Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Dakine.
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Perímetro da cabeça (cm) | < 52 | 53-55 | 56-57 | 58-59 | > 60 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Passa-montanhas e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho EU | 36 | 37 | 38-39 | 40-41 | 42 | 43-44 | 45-46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Tamanho US homem | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Tamanho US mulher | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
| Tamanho UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Comprimento do pé (cm) | 23,5 | 24,1 | 25,1 | 25,7 | 26,7 | 27,6 | 28,1 | 28,7 | 29,5 | 30,7 | 31,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Chinelos e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho US | 2 | T2 | 4 | T4 | 6 | T6 | 8 | 10 | 12 |
| Tamanho EU | 32 | T32 | 34 | T34 | 36 | T36 | 38 | 40 | 41 |
| Tamanho UK | 8 | T8 | 10 | T10 | 12 | T12 | 14 | 16 | 18 |
| Tamanho do adulto (cm) | 160-165 | 162-167 | 162-167 | 165-170 | 165-170 | 167-172 | 167-172 | 170-175 | 172-177 |
| Perímetro do peito (cm) | 71-75 | 71-75 | 75-81 | 75-81 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 94-99 |
| Perímetro da cintura (cm) | 55-60 | 55-60 | 60-65 | 60-65 | 63-68 | 63-68 | 66-71 | 68-73 | 73-79 |
| Peso (kg) | 43-48 | 43-48 | 48-54 | 48-54 | 52-61 | 52-61 | 59-65 | 63-70 | 65-72 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Combinaisons de surf e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XLT | XXLS | XXL |
| Tamanho EU | 46 | 48 | 94 | 25 | 50 | 98 | 26 | 52 | 102 | 27 | 54 | 106 | 28 | 56 |
| Tamanho do adulto (cm) | 167-172 | 170-175 | 175-180 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 175-180 | 180-185 | 182-187 | 180-185 | 182-187 | 187-192 | 182-187 | 182-187 |
| Perímetro do peito (cm) | 86-91 | 91-96 | 91-96 | 96-101 | 96-101 | 96-101 | 101-106 | 101-106 | 101-106 | 106-112 | 106-112 | 106-112 | 112-116 | 112-116 |
| Perímetro da cintura (cm) | 66-68 | 68-74 | 68-74 | 75-81 | 75-81 | 75-81 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 91-96 | 91-96 |
| Peso (kg) | 56-63 | 60-70 | 60-70 | 68-77 | 68-77 | 68-77 | 77-86 | 77-86 | 77-86 | 86-95 | 86-95 | 86-95 | 95-105 | 95-105 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Combinaisons de surf e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tamanhos | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Circunferência da mão (cm) | 13-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-14 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanhos | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Circunferência da mão (cm) | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | 27-29 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tamanhos | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Idade | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans |
| Circunferência da mão (cm) | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Tamanhos | 4 | 4,5 | 5,5 |
| Idade | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
| Circunferência da mão (cm) | 11,5 | 13 | 14 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Comprimento da mão (cm) | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-23 | 21-24 |
| Circunferência da mão (cm) | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-23 | 21-24 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Perímetro do peito (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 93-98 | 102-107 |
| Perímetro da cintura (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa & Acessórios e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho US | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
| Tamanho EU | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Perímetro do peito (cm) | 86-91 | 93-100 | 101-108 | 109-114 | 117-122 |
| Perímetro da cintura (cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa & Acessórios e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Perímetro da cintura (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 77-81 | 86-90 |
| Perímetro da anca (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa & Acessórios e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho US | 28-29 | 31-32 | 34-35 | 37-38 | 40-41 |
| Tamanho EU | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| Perímetro da cintura (cm) | 71-74 | 78-81 | 86-89 | 94-97 | 101-104 |
| Perímetro da anca (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa & Acessórios e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamanhos | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Idade | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans |
| Tamanho da criança (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa & Acessórios e toda a coleção da marca Dakine!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanhos | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Idade | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans |
| Tamanho da criança (cm) | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-152 | 146-152 | 158-164 | 158-164 | 164-176 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa & Acessórios e toda a coleção da marca Dakine!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.