Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Barts.
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | M/L | L |
| Perímetro da cabeça (cm) | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Gorros e toda a coleção da marca Barts!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho de Barts | 40 | 45 | 47 | 50 | 53 | 53-55 | 55 |
| Perímetro da cabeça (cm) | 40 | 45 | 47 | 50 | 53 | 53-55 | 55 |
| Idade | 0-3 mois | 3-12 mois | 12-18 mois | 1,5-3 ans | 4-8 ans | 4-8 ans | 8 ans et + |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Gorros e toda a coleção da marca Barts!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL |
| Largura da mão (cm) | <17 | 17 | 17-18 | 18 | 18-19 | 19 | 20 et + |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Barts!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
| Largura da mão (cm) | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24 | 25 | 25 et + |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Barts!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho de Barts | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Idade | 0-12 mois | 1-2 ans | 2-3 ans | 4-6 ans | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12 ans et + |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Barts!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Tamanho FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Perímetro do peito (cm) | 61-65 | 65-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
| Perímetro da cintura (cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
| Perímetro da anca (cm) | 88-90 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Barts agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Perímetro da cintura (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
| Perímetro da anca (cm) | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Barts agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da criança (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Perímetro da cintura (cm) | 52-53 | 54-56 | 56-59 | 59-62 | 62-65 |
| Perímetro da anca (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-73 | 74-80 | 81-87 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Barts agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da criança (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Perímetro da cintura (cm) | 52-53 | 54-56 | 56-60 | 60-65 | 65-69 |
| Perímetro da anca (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-83 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Barts agora mesmo!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.