Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Buff.
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Perímetro da cabeça (cm) | 53-55 | 56-58 | 59-62 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Buff agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho |
|---|---|
| INT. | Taille unique |
| Perímetro da cabeça (cm) | 53-62 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Buff agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | Adulte | Enfant / Junior | Bébé |
| Perímetro da cabeça (cm) | 53-62 | 50-55 | 45-51 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Gorros & Passa-montanhas e toda a coleção da marca Buff!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | Taille unique | S/M | L/XL |
| Perímetro da cabeça (cm) | 53-61 | 54-57,5 | 58-62 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bonés e toda a coleção da marca Buff!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | Taille unique | S/M | L/XL |
| Perímetro da cabeça (cm) | 53-61 | 54-57,5 | 58-62 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Buff agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Perímetro do peito (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 |
| Perímetro da cintura (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
| Perímetro da anca (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Comprimento do braço (cm) | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Buff agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Perímetro do peito (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| Perímetro da cintura (cm) | 66 | 70 | 74 | 91 | 82 | 88 |
| Perímetro da anca (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
| Comprimento do braço (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 91 | 81 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 76 | 77 | 79 | 79 | 81 | 83 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Buff agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Perímetro do peito (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 |
| Perímetro da cintura (cm) | 91 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 |
| Perímetro da anca (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
| Comprimento do braço (cm) | 91 | 79 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 79 | 80 | 82 | 82 | 84 | 87 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Buff agora mesmo!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.