Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Smartwool.
| Unidade de medida | Tamanho |
|---|---|
| Tamanhos | Taille unique |
| Perímetro da cabeça (cm) | 55-60 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Gorros e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanhos | 6-12 mois | 12-24 mois |
| Perímetro da cabeça (cm) | 43-47 | 48-52 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Gorros e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Perímetro da cabeça (cm) | 52-53,5 | 54,5-56 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Gorros e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tamanho EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| Tamanho UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Meias e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tamanho EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
| Tamanho UK | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | 1-4,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Meias e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Comprimento da mão (cm) | 15-16,5 | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 25-27 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Comprimento da mão (cm) | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 |
| Largura da mão (cm) | 14 | 15,2 | 15,2 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Perímetro do peito (cm) | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
| Perímetro da cintura (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Perímetro da anca (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Comprimento do braço (cm) | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Camisolas interior e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamanhos | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Perímetro do peito (cm) | 109-114,5 | 119-124,5 | 129,5-134,5 | 139,5-145 |
| Perímetro da cintura (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
| Perímetro da anca (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
| Comprimento do braço (cm) | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Camisolas interior e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Perímetro do peito (cm) | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Perímetro da cintura (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Perímetro da anca (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Comprimento do braço (cm) | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Camisolas interior e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Perímetro da cintura (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Perímetro da anca (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 73,5-76 | 76-78 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Calças e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamanhos | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Perímetro da cintura (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
| Perímetro da anca (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 84 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Calças e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Perímetro da cintura (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Perímetro da anca (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Calças e toda a coleção da marca Smartwool!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Idade | 4-5 ans | 6-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
| Tamanho da criança (cm) | 106,5-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152,5 | 152,5-157,5 |
| Perímetro do peito (cm) | 61-63,5 | 57-67,5 | 68,5-71 | 72,5-76 | 77,5-81 |
| Perímetro da cintura (cm) | 56-57 | 58,5-61 | 62-63,5 | 65-66 | 67,5-71 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Camisolas interior e toda a coleção da marca Smartwool!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.