Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Stance.
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Tamanho EU | 35-37 | 38-41 |
| Tamanho UK | 3-5,5 | 5,5-7,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Meias para mulher e toda a coleção da marca Stance!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| Tamanho EU | 38-41 | 42-46 | 47-50 |
| Tamanho UK | 5,5-7,5 | 8-11,5 | 12-15,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Meias para homem e toda a coleção da marca Stance!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tamanho EU | 35-37 | 38-41 | 42-46 | 47-50 |
| Tamanho UK | 3-5,5 | 5,5-7,5 | 8-11,5 | 12-15,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Meias e toda a coleção da marca Stance!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Tamanho EU | 23-27 | 29-34 | 35-37 |
| Tamanho UK | 6,5-9,5 | 10,5-13,5 | 1,5-4,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Meias e toda a coleção da marca Stance!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Perímetro da cintura (cm) | 61-68,6 | 71,1-76,2 | 78,7-86,4 | 88,9-96,5 | 99-106,7 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Stance agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Perímetro do peito (cm) | 88,9-94 | 94-99,6 | 99,6-104,1 | 104,1-109,2 | 109,2-114,3 | 114,3-121,9 |
| Perímetro da cintura (cm) | 68,6-73,7 | 73,7-78,4 | 78,4-83,8 | 83,8-88,9 | 88,9-94 | 94-101,6 |
| Perímetro da anca (cm) | 88,9-94 | 94-99,6 | 99,6-104,1 | 104,1-109,2 | 109,2-114,3 | 114,3-121,9 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Stance agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Perímetro do peito (cm) | 81,3-86,4 | 86,4-91,4 | 91,4-96,5 | 96,5-101,6 | 101,6-106,7 | 106,7-111,8 |
| Perímetro da cintura (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-76,2 | 76,2-81,3 | 81,3-86,4 | 86,4-91,4 |
| Perímetro da anca (cm) | 83,8-88,9 | 88,9-94 | 94-99 | 99-104,1 | 104,1-109,2 | 109,2-114,3 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Stance agora mesmo!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.