Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca 361°.
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 |
| Tamanho UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Tamanho US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Comprimento do pé (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sapato e toda a coleção da marca 361°!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
| Tamanho UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Tamanho US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| Comprimento do pé (cm) | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,2 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sapato e toda a coleção da marca 361°!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Perímetro do peito (cm) | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 104-109 | 111,5-117 |
| Perímetro da cintura (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
| Comprimento das mangas (cm) | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca 361° agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Perímetro do peito (cm) | 91-96,5 | 96,5-101,6 | 104-109 | 111,5-117 |
| Perímetro da cintura (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
| Comprimento das mangas (cm) | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca 361° agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Perímetro da cintura (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 76 | 78,5 | 81 | 82,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca 361° agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Perímetro da cintura (cm) | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 76 | 78,5 | 81 | 82,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca 361° agora mesmo!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.