Guia de tamanhos Pajak
Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Pajak.
- Doudounes : Phantom WMN - Mulheres
- Doudounes : Phantom MEN - Homem
- Doudounes : Shadow WMN - Mulheres
- Doudounes : Shadow MEN - Homem
- Doudounes : Lynx Phantom - Homem
- Doudounes : Heritage - Unissex
- Doudounes : Eskimo - Unissex
- Doudounes : Levity WMN - Unissex
- Doudounes : The Coat - Unissex
- Pantalons : Ghost Pants - Unissex
- Shorts : Cargaison Fantôme - Unissex
- Sacs de couchage : Radical 16H - Unissex
- Sacs de couchage : Radical 12Z, Radical 8Z - Unissex
- Sacs de couchage : Radical 4Z, Radical 1Z - Unissex
- Sacs de couchage : Core 950 - Unissex
- Sacs de couchage : Core 550, Core 400, Core 250 - Unissex
- Shorts : Short Fantôme, Short Lynx - Unissex
Doudounes : Phantom WMN - Mulheres
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Comprimento do tronco (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Comprimento das costas (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Comprimento da manga (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Medida do busto abaixo do busto | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Perímetro do peito (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Perímetro da anca (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Casacos penas e toda a coleção da marca Pajak!
Doudounes : Phantom MEN - Homem
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Comprimento do tronco (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Comprimento das costas (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 |
| Comprimento da manga (cm) | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Medida do busto abaixo do busto | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Perímetro do peito (cm) | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 | 112-118 |
| Perímetro da anca (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Casacos penas e toda a coleção da marca Pajak!
Doudounes : Shadow WMN - Mulheres
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Comprimento do tronco (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Comprimento das costas (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Perímetro do peito (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Perímetro da anca (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Casacos penas e toda a coleção da marca Pajak!
Doudounes : Shadow MEN - Homem
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Comprimento do tronco (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Comprimento das costas (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Perímetro do peito (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Perímetro da anca (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Casacos penas e toda a coleção da marca Pajak!
Doudounes : Lynx Phantom - Homem
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Comprimento do tronco (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Comprimento das costas (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Comprimento da manga (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Medida do busto abaixo do busto | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Perímetro do peito (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Perímetro da anca (cm) | 84-90 | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 104-108 | 108-112 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Casacos penas e toda a coleção da marca Pajak!
Doudounes : Heritage - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Comprimento do tronco (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Comprimento das costas (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Comprimento da manga (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Medida do busto abaixo do busto | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Perímetro do peito (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Perímetro da anca (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Casacos penas e toda a coleção da marca Pajak!
Doudounes : Eskimo - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Comprimento do tronco (cm) | 64 | 67 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| Comprimento das costas (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Comprimento da manga (cm) | 64 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 |
| Medida do busto abaixo do busto | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| Perímetro do peito (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Perímetro da anca (cm) | 84-90 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-108 | 108-114 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Casacos penas e toda a coleção da marca Pajak!
Doudounes : Levity WMN - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Comprimento do tronco (cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Comprimento das costas (cm) | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Comprimento da manga (cm) | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
| Perímetro do peito (cm) | 86-90 | 90-94 | 96-102 | 100-106 | 106-110 |
| Perímetro da cintura (cm) | 74-80 | 78-84 | 82-90 | 86-96 | 90-100 |
| Perímetro da anca (cm) | 84-90 | 88-94 | 94-102 | 100-106 | 104-108 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Casacos penas e toda a coleção da marca Pajak!
Doudounes : The Coat - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Comprimento do tronco (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Comprimento das costas (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| Comprimento da manga (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Medida do busto abaixo do busto | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Perímetro do peito (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
| Perímetro da anca (cm) | 88-94 | 92-98 | 96-102 | 100-106 | 104-110 | 108-114 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Casacos penas e toda a coleção da marca Pajak!
Pantalons : Ghost Pants - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Comprimento da entreperna (cm) | 76 | 91 | 80 | 82 |
| Perímetro da cintura (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Perímetro da anca (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 102-108 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Pajak agora mesmo!
Shorts : Cargaison Fantôme - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Comprimento da entreperna (cm) | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Perímetro da cintura (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Perímetro da anca (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Pajak agora mesmo!
Sacs de couchage : Radical 16H - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| Tamanhos | Short | Regular | Long |
| Largura dos ombros (cm) | 84 | 84 | 84 |
| Tamanho do adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Comprimento do saco-cama (cm) | 206 | 230 | 256 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sacos-cama e toda a coleção da marca Pajak!
Sacs de couchage : Radical 12Z, Radical 8Z - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| Tamanhos | Short | Regular | Long |
| Largura dos ombros (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Tamanho do adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Comprimento do saco-cama (cm) | 190 | 214 | 240 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sacos-cama e toda a coleção da marca Pajak!
Sacs de couchage : Radical 4Z, Radical 1Z - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| Tamanhos | Short | Regular | Long |
| Largura dos ombros (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Tamanho do adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Comprimento do saco-cama (cm) | 185 | 200 | 230 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sacos-cama e toda a coleção da marca Pajak!
Sacs de couchage : Core 950 - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| Tamanhos | Short | Regular | Long |
| Largura dos ombros (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Tamanho do adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Comprimento do saco-cama (cm) | 190 | 216 | 240 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sacos-cama e toda a coleção da marca Pajak!
Sacs de couchage : Core 550, Core 400, Core 250 - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| Tamanhos | Short | Regular | Long |
| Largura dos ombros (cm) | 82 | 82 | 82 |
| Tamanho do adulto (cm) | 165 | 180 | 205 |
| Comprimento do saco-cama (cm) | 174 | 200 | 230 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sacos-cama e toda a coleção da marca Pajak!
Shorts : Short Fantôme, Short Lynx - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Comprimento da entreperna (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Perímetro da cintura (cm) | 74-88 | 78-92 | 82-96 | 86-100 |
| Perímetro da anca (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Pajak agora mesmo!
Como tirar as minhas medidas corretamente?
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.