Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Swix.
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Circunferência da mão (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 |
| Comprimento da mão (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas ski e toda a coleção da marca Swix!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Circunferência da mão (cm) | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
| Comprimento da mão (cm) | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas ski e toda a coleção da marca Swix!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Idade | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas ski e toda a coleção da marca Swix!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Circunferência da mão (cm) | 15,5 | 18 | 20,5 | 23 | 25,5 | 28 |
| Comprimento da mão (cm) | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,3 | 20,5 | 21,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas ski e toda a coleção da marca Swix!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho do adulto (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
| Perímetro do peito (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
| Perímetro da cintura (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| Perímetro da anca (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
| Comprimento da manga (cm) | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa e toda a coleção da marca Swix!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho do adulto (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
| Perímetro do peito (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Perímetro da cintura (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Perímetro da anca (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Comprimento da manga (cm) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa e toda a coleção da marca Swix!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanhos | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Idade | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
| Tamanho da criança (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
| Perímetro do peito (cm) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
| Perímetro da cintura (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| Perímetro da anca (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| Comprimento da manga (cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa e toda a coleção da marca Swix!
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho do adulto (cm) | 164-167 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
| Perímetro da cintura (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
| Perímetro da anca (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 76 | 91 | 79 | 80 | 81 | 81 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa e toda a coleção da marca Swix!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho do adulto (cm) | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 |
| Perímetro da cintura (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Perímetro da anca (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa e toda a coleção da marca Swix!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanhos | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| Idade | 6-8 ans | 8-10 ans | 10-12 ans | 12-14 ans | 14-16 ans |
| Tamanho da criança (cm) | 116-122 | 128-134 | 140-146 | 152-158 | 164-170 |
| Perímetro da cintura (cm) | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| Perímetro da anca (cm) | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa e toda a coleção da marca Swix!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.