Guia de tamanhos Bell Helmets
Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Bell Helmets.
- 4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Unissex
- AVENUE - Unissex
- DAILY LED - Unissex
- DRIFTER - Unissex
- FALCON - Unissex
- FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Unissex
- FORMULA - Unissex
- FULL-10 SPHERICAL - Unissex
- FULL-9 - Unissex
- FULL-9 FUSION - Unissex
- HUB - Unissex
- JAVELIN - Unissex
- LIL RIPPER - Unissex
- LOCAL - Unissex
- NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Unissex
- NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Unissex
- RACKET - Unissex
- SANCTION - Unissex
- SIDETRACK - Criança
- SIDETRACK II - Criança
- SIXER - Unissex
- SPAN - Unissex
- SPARK / SPARK W / SPARK JR - Unissex
- SPARK 2 MIPS - Unissex
- STRATUS - Unissex
- SUPER 3R - Unissex
- SUPER AIR / SUPER AIR–R - Unissex
- SUPER DH - Unissex
- TRACE - Unissex
- TRANSFER - Unissex
- TRAVERSE - Unissex
- XR SPHERICAL - Unissex
- Z20 / Z20 AERO - Unissex
4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
AVENUE - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
DAILY LED - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
DRIFTER - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L/XL | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
FALCON - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
FORMULA - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
FULL-10 SPHERICAL - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| XS/S | 51-55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55-57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57-59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59-63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
FULL-9 - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| XS/S | 51–53 | 20 1/8 – 20 7/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57–59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59–63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
FULL-9 FUSION - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
HUB - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
JAVELIN - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–63 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
LIL RIPPER - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 48–55 | 18 7/8 – 21 5/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
LOCAL - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Women’s | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
RACKET - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SANCTION - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| XS | 48–51 | 18 7/8 – 20 1/8 |
| S | 52–54 | 20 1/2 – 21 1/4 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 58–60 | 23 1/4 – 23 5/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SIDETRACK - Criança
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SIDETRACK II - Criança
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SIXER - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SPAN - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| XS | 49–53 | 19 1/4 – 20 7/8 |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SPARK / SPARK W / SPARK JR - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL (Select Colors) | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
| Universal Women’s | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SPARK 2 MIPS - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
STRATUS - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SUPER 3R - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SUPER AIR / SUPER AIR–R - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
SUPER DH - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
TRACE - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
TRANSFER - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
TRAVERSE - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| Universal Adult | 54–61 | 20 1/4 – 24 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
XR SPHERICAL - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
Z20 / Z20 AERO - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Tamanho | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Bell Helmets e toda a coleção da marca Bell Helmets!
Como tirar as minhas medidas corretamente?
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.