Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Evoc.
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| INT. | S | M/L |
| Comprimento do torso (cm) | 38-43 | 44-56 |
| Perímetro da anca (cm) | 76-115 | 76-115 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Mochilas e toda a coleção da marca Evoc!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M/L | XL |
| Comprimento do torso (cm) | 38-42 | 44-48 | 49-53 |
| Perímetro da anca (cm) | 76-105 | 84-115 | 88-117 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Proteções & dorsais e toda a coleção da marca Evoc!
| Unidade de medida | Tamanho | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Tamanho EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Comprimento do torso (cm) | 38-43 | 44-47 | 47-50 | 51-56 |
| Perímetro do peito (cm) | 87-93 | 96-102 | 101-109 | 110-118 |
| Perímetro da anca (cm) | 92-97 | 98-104 | 106-111 | 112-120 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Proteções & dorsais e toda a coleção da marca Evoc!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Tamanho EU | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
| Comprimento do torso (cm) | 38-40 | 40-43 | 44-50 |
| Perímetro do peito (cm) | 84-88 | 87-95 | 95-102 |
| Perímetro da anca (cm) | 85-96 | 96-102 | 102-109 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Proteções & dorsais e toda a coleção da marca Evoc!
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| INT. | JS | JM | JL |
| Comprimento do torso (cm) | 27-32 | 31-37 | 38-43 |
| Tamanho da criança (cm) | 122-130 | 130-143 | 143-164 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Proteções & dorsais e toda a coleção da marca Evoc!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.