Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Jott.
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Tour de poitrine | 86 - 90 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 | 119 - 124 |
| Circunferência da cintura (cm) | 74 - 78 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tour de poitrine | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| Circunferência da cintura (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 |
| Tour de hanches | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.