Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Obermeyer.
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| Tamanho US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Perímetro do peito (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 |
| Perímetro da cintura (cm) | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 100 | 105 |
| Perímetro da anca (cm) | 90 | 94 | 96,5 | 99 | - | 102 | 109 | 114 | 119 | 126 | 131 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Obermeyer agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Perímetro do peito (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
| Perímetro da cintura (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96,5-102 | 104-112 | 114-122 |
| Perímetro da anca (cm) | 84-89 | 91-96,5 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129,5-137 |
| Comprimento do braço (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91 | 93 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Obermeyer agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
| Tamanho US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Perímetro do peito (cm) | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 118 | 123 |
| Perímetro da cintura (cm) | 65 | 69 | 71 | 74 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 100 | 105 |
| Perímetro da anca (cm) | 90 | 94 | 96,5 | 99 | - | 102 | 109 | 114 | 119 | 126 | 131 |
| Comprimento da entreperna (cm) – regular | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 | 74-81 |
| Comprimento da entreperna (cm) – short | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 | 68,5-76 |
| Comprimento da entreperna (cm) - longo | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 | 79-88 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Obermeyer agora mesmo!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Perímetro do peito (cm) | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
| Perímetro da cintura (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96,5-102 | 104-112 | 114-122 |
| Perímetro da anca (cm) | 84-89 | 91-96,5 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129,5-137 |
| Comprimento da entreperna (cm) – regular | 79 | 80 | 81 | 82,5 | 84 | 84 | 84 |
| Comprimento da entreperna (cm) – short | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 79 | 79 |
| Comprimento da entreperna (cm) - longo | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Obermeyer agora mesmo!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.