Guia de tamanhos Quoc
Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Quoc.
| Unidade de medida | Tamanho |
|---|
| Tamanho EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Comprimento do pé (mm) | 227-232 | 233-239 | 240-246 | 247-253 | 254-259 | 260-266 | 267-273 | 274-279 | 280-286 | 287-292 | 293-299 |
| Comprimento do sapato (mm) | 238 | 245 | 252 | 258 | 265 | 271 | 278 | 285 | 291 | 298 | 304 |
| Tamanho UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Men's Size | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| Unidade de medida | Tamanho |
|---|
| Tamanho EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Comprimento do pé (mm) | 230-235 | 236-242 | 243-250 | 251-256 | 257-263 | 264-270 | 271-277 | 278-283 | 284-290 | 291-296 | 297-302 |
| Comprimento do sapato (mm) | 242 | 249 | 255 | 262 | 268 | 275 | 282 | 288 | 295 | 301 | 308 |
| Tamanho UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Men's Size | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| Unidade de medida | Tamanho |
|---|
| Tamanho | S | M | L |
| Tamanho EU | 37 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
Como tirar as minhas medidas corretamente?
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.