Guia de tamanhos Rains
Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Rains.
Roupa - Mulheres
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | XS | S | M | L | XL |
| Perímetro do peito (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Perímetro da cintura (cm) | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 87 |
| Perímetro da anca (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Comprimento do braço (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Rains agora mesmo!
Roupa - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | XS | S | M | L | XL |
| Perímetro do peito (cm) | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
| Perímetro da anca (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Comprimento do braço (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 90 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Rains agora mesmo!
Pantalons - Mulheres
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | XS | S | M | L | XL |
| Perímetro da anca (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Entreperna (cm) | 76 - 78 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 82 - 84 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Rains agora mesmo!
Sapatilhas - Homem
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Tamanho UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Tamanho US | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| Comprimento do pé (cm) | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 | 26,7 - 27,3 | 27,4 - 27,9 | 28 - 28,6 | 28,7 - 29,3 | 29,4 - 29,9 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Rains agora mesmo!
Sapatilhas - Mulheres
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Tamanho UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Tamanho US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Comprimento do pé (cm) | 22,7 - 23,3 | 23,4 - 23,9 | 24 - 24,6 | 24,7 - 25,3 | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Rains agora mesmo!
Luvas - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| Tamanho | S | M | L |
| Comprimento da mão sem o pulso (cm) | 21,3 | 22,5 | 23,8 |
| Comprimento total (cm) | 31,3 | 33 | 34,8 |
| Largura da mão (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Rains agora mesmo!
Moufles - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | ||
|---|---|---|---|
| Tamanho | S | M | L |
| Comprimento da mão (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Largura da mão (cm) | 11,25 | 12 | 12,75 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Rains agora mesmo!
Bob - Unissex
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| Bob | S/M | M/L |
| Perímetro da cabeça (cm) | 61 | 65 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra toda a coleção da marca Rains agora mesmo!
Como tirar as minhas medidas corretamente?
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.