Guia de tamanhos Woolpower
Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Woolpower.
Vestuário de cima - Homem
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Tamanho EU | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Perímetro do peito (cm) | -86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126+ |
| Perímetro da cintura (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Comprimento do braço (cm) | -61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-68 | 68-69 | 69+ |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sous-vêtements en laine mérinos e toda a coleção da marca Woolpower!
Vestuário de baixo - Homem
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Tamanho EU | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 |
| Perímetro da cintura (cm) | -74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Perímetro da anca (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Comprimento da entreperna (cm) | -80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88+ |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sous-vêtements en laine mérinos e toda a coleção da marca Woolpower!
Vestuário de cima - Mulheres
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Perímetro do peito (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-116 | 116-130 | 130+ |
| Perímetro da cintura (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Comprimento do braço (cm) | -58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63+ |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sous-vêtements en laine mérinos e toda a coleção da marca Woolpower!
Vêtements bas du corps (Ullfrotté Original) - Mulheres
| Unidade de medida | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Perímetro da cintura (cm) | -66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-114 | 114+ |
| Perímetro da anca (cm) | -90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130+ |
| Comprimento da entreperna (cm) | -77 | 91 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83+ |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sous-vêtements en laine mérinos e toda a coleção da marca Woolpower!
Vêtements bas du corps (LITE) - Mulheres
| Unidade de medida | Tamanho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho EU | -32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Perímetro da cintura (cm) | -60 | 60-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90+ |
| Perímetro da anca (cm) | -82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114+ |
| Comprimento da entreperna (cm) | -76 | 77 | 91 | 80 | 81 | 82+ |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Sous-vêtements en laine mérinos e toda a coleção da marca Woolpower!
Como tirar as minhas medidas corretamente?
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.