Quer encomendar um artigo e procura o seu tamanho? Descubra abaixo todos os guias de tamanhos da marca Daehlie.
| Unidade de medida | Tamanho | |
|---|---|---|
| INT. | M | L |
| Perímetro da cabeça (cm) | 56 | 58 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Chapéus e toda a coleção da marca Daehlie!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tamanhos | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Comprimento da mão (cm) | 16,7 | 17,5 | 18,5 | 20,3 | 21 |
| Circunferência da mão (cm) | 15,5 | 17,5 | 20 | 23 | 25,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Luvas e toda a coleção da marca Daehlie!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho do adulto (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
| Perímetro do peito (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Perímetro da cintura (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
| Comprimento do braço (cm) | 59,5-61 | 61-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa de Mulher e toda a coleção da marca Daehlie!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho do adulto (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
| Perímetro do peito (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
| Perímetro da cintura (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
| Comprimento do braço (cm) | 64-66 | 66-67,5 | 67,5-69 | 69-71 | 71-73 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa e toda a coleção da marca Daehlie!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanhos | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tamanho da criança (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Perímetro do peito (cm) | 56-60 | 60-65 | 65-70 | 70-77 | 77-83 |
| Perímetro da cintura (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
| Comprimento do braço (cm) | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 53-58 | 58-62 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa de Criança e toda a coleção da marca Daehlie!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho do adulto (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
| Perímetro da cintura (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
| Perímetro da anca (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa e toda a coleção da marca Daehlie!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tamanho do adulto (cm) | 170-176 | 176-180 | 180-185 | 185-191 | 191-197 |
| Perímetro da cintura (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
| Perímetro da anca (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 80-82 | 82-84 | 84-86,5 | 86,5-89,5 | 89,5-92,5 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa e toda a coleção da marca Daehlie!
| Unidade de medida | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanhos | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tamanho da criança (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Perímetro da cintura (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
| Perímetro da anca (cm) | 60,5-65,5 | 65,5-71 | 71-77 | 77-84 | 84-91 |
| Comprimento da entreperna (cm) | 49-55,5 | 55,5-62,5 | 62,5-69 | 69-75 | 75-80 |
Você encontrou o tamanho certo! Descubra agora uma ampla variedade de Roupa de Criança e toda a coleção da marca Daehlie!
Não hesite em pedir ajuda a um familiar para obter medidas mais precisas! Se as suas medidas estiverem entre dois tamanhos, recomendamos que escolha o maior.